Herkunftsort: | China |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | negotiated |
Verpackung Informationen: | Holzkiste |
Lieferzeit: | 5-10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 100 |
Zertifizierung: | CE | Name: | CER Rost-Laserreinigungsmaschine, Laser-Markierungs-Maschine der Faser-100w |
---|---|---|---|
CNC oder nicht: | ja | Anwendung: | Laser-Reinigung |
Markieren: | Faserlaser-Markierungsmaschine cnc 100w,Laser-Reinigungsmaschine des Rosts 100w,Laser-Markierungs-Maschine der Faser-100W |
Laser-Reinigungsmaschine SAUBERER Reihe JCZ kann, nicht nur benutzt werden, um organische Schadstoffe zu säubern aber kann auch verwendet werden, um anorganische Materialien, einschließlich Metallrost, Metallpartikel, Staub, etc. zu säubern. Sie wurde weit Entrostung, Abbeizen, Entölung, Wiederherstellung von Kulturdenkmälern, Kleberabbau, beschichtenden Abbau und das Überziehen des Abbaus beantragt.
Laser-Reinigungs-Maschine (100W-500W) |
|||||
Modell | CLEAN-M7100 | CLEAN-M7200 | CLEAN-C200 | CLEAN-C300 | CLEAN-C500 |
Lasersender | |||||
Laser-Energie (W) | 100W | 200W | 200W | 300W | 300W |
Frequecy (kHz) | 1-4000kHz | 1-4000kHz | 1-4000kHz | 1-1000kHz | 10-600kHz |
Pulsierte Breite (ns) | 2-500ns | 8-500ns | 2-500ns | 80-500ns | 80-500ns |
Einzelimpuls-Energie (mj) | 1.5mj | 1.5mj | 5mj | 13mj | 30mj |
Kontrollsystem | |||||
Software | HMI-Schirm auf englisch | ||||
Prüfer | |||||
Abfrage-System | |||||
Reinigungsgeschwindigkeit (mm/s) | 6000mm/s (12000mm/s optional) |
||||
Reinigungsgröße | 200*50mm (200*100mm, 200*200mm optional) |
||||
Andere | |||||
Stromversorgung | 110V/220V optional | ||||
Kabellänge | 5M | 10M | |||
Kühlverfahren | Luftkühlung | Wasserkühlung |
Ansprechpartner: jcz
Telefon: +8618210764748