Herkunftsort: | China |
Markenname: | BJJCZ |
Zertifizierung: | CE |
Min Bestellmenge: | 1SET |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | Tage 22work |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100set |
Markieren: | CO2-Laser-Fahrer,Laser-Prüfer |
---|
UV-Laser, der System für Kunststoffindustrie markiert
Schnelles Detail:
DSP Laser-Steuerkarte (DLC) kann 355 Laser-Maschine für Laser-Markierung und UV-Laser-Quelle steuern.
Beschreibung:
Die Vorteile ultravioletten (UV)-Lasers umfassen kurzwellige, starke Energie, hohe Auflösung, besonders seine „Kälte, die“ Eigenschaften verarbeitet. Der UV-Laser kann zerstören
Chemische Bindung der Angelegenheit direkt aber externe Heizung nicht verursachen und werden
Ideales Werkzeug für die Verarbeitung des empfindlichen Materials. Es ist in der Lage, Bohrung, Ausschnitt und das Entfernen durchzuführen
Auf verschiedenen Materialien und ihm hat eine breite Anwendung auf dem Gebiet der mikro-maschineller Bearbeitung.
Das Grundprinzip, die Haupteigenschaften und die Entwicklung einiger UVlaser sind
eingeführt und die Anwendung des UV-Lasers, bei der Laserverarbeitung werden auch analysiert.
Überprüfen Sie bitte folgende Zeichnungen:
Anwendungen:
Sie sind in der Markierung der Industrie 3C, im weißen Plastik und in der elektrischen Einschließungsumbaumarkierung weit verbreitet. Spontan verarbeitend in der Nahrung, machen medizinische Verpackung und verschiedene das Paketmaterial, Abbau des Metalls und Nichtmetallbeschichtung, anreißend für verschiedene Materialien, den verarbeitenden Schlitz sowie neue ultradünne Metallfolie und andere Mikroverarbeitung blind.
Spezifikationen:
Modell | Poplar-355-3 | Poplar-355-5 | Poplar-532-7 |
Wellenlänge | 355nm | 355nm | 532nm |
Spitzenleistung | >3W@40kHz | >5W@40kHz | >7W@50kHz |
Wiederholungs-Rate | 20kHz-200kHz | 20kHz-200kHz | 20kHz-200kHz |
Impuls-Breite | <20ns> | <20ns> | <25ns> |
Energie-Stabilität | ≤3%rms | ≤3%rms | ≤3%rms |
Impuls-zu-Impuls Stabilität | ≤3%rms | ≤3%rms | ≤3%rms |
Räumlicher Modus | TEM00 (M2≤1.2) | TEM00 (M2≤1.2) | TEM00 (M2≤1.2) |
Strahldurchmesser | ≤10 (Millimeter) | ≤10 (Millimeter) | ≤2 (Millimeter) |
Strahldivergenz | ≤2mrad | ≤2mrad | ≤2mrad |
Strahl-Zeigen von Stabilität | <25> | <25> | <25> |
Strahln-Rundung | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
Polarisations-Verhältnis | Horizontal, >100:1 | Horizontal, >100:1 | Vertikale, >100:1 |
Funktions-Material | Nd: YVO4 | Nd: YVO4 | Nd: YVO4 |
Anlasszeit | <15min> | <15min> | <15min> |
Umgebende Temperatur | 10-35℃ | 10-35℃ | 10-35℃ |
Feuchtigkeit | <65> | <65> | <65> |
Abkühlen | Wasser | Wasser | Wasser |
Spannung | 110/220V, 50/60Hz | 110/220V, 50/60Hz | 110/220V, 50/60Hz |
Leistungsaufnahme | 500W | 600W | 600W |
Klassifikation | Klasse 4 | Klasse 4 | Klasse 4 |
Laser-Kopf-Größe | 5500×185×147 (Millimeter) | 500×185×147 (Millimeter) | 500×185×147 (Millimeter) |
Ansprechpartner: jcz
Telefon: +8618210764748